FRICO Thermozone AC 300FRICO WAC 300 с подводом горячей воды 
Увеличить
FRICO Thermozone AC 400

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | AC412 | AC418 |
| Высота установки, м (макс) | 4,0 | 4,0 |
| Режимы мощности [кВт] | 0/12 | 0/18 |
| Расход воздуха [м³ /час] | 1350/2700 | 2250/4500 |
| Δ t*¹ [°C] | 27/13 | 27/13 |
| Уровень шума [дБ(А)] | 44/62 | 45/63 |
| Напряжение [В] (управление) | 230B~ | 230B~ |
| Сила тока [А] (управление) | 2,5 | 4,2 |
| Напряжение [В] (нагрев) | 400B 3~ | 400B 3~ |
| Сила тока [А] (нагрев) | 17,3 | 26,0 |
| Длина [мм] | 1000 | 1670 |
| Вес [кг] | 54 | 86 |
| Цена, руб. | 71903 | 85599 |
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.