FRICO WAC 400 с подводом горячей водыFRICO AC 600 без нагрева 
Увеличить
FRICO AC 500 без нагрева

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | AC501 | AC502 |
| Высота установки, м (макс) | 6,0 | 6,0 |
| Расход воздуха [м³ /час] | 5200 | 7700 |
| Уровень шума [дБ(А)] | 63 | 65 |
| Напряжение [В] | 230B~/ 400В 3~ | 230B~/ 400В 3~ |
| Сила тока [А] | 3,1/1,8 | 4,1/2,7 |
| Длина [мм] | 1030 | 1550 |
| Вес [кг] | 65 | 93 |
| Цена, руб. | 75052 | 105081 |
Недавно просмотренные товары
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.