FRICO AD Corinte WL с подводом горячей водыТРОПИК ТВВ 
Увеличить
TOSHIBA DAISEIKAI серия SKVR

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | RAS-10SKVR-E2 | RAS-13SKVR-E2 | RAS-16SKVR-E | RAS-18SKVR-E | RAS-22SKVR-E |
| Наружный блок | RAS-10SAVR-E2 | RAS-13SAVR-E2 | RAS-13SAVR-E | RAS-18SAV-E2 | RAS-22SAV-E2 |
| Номинальное напряжение [В] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Холодопроизводительность [кВт] | 2,5 (1,10~3,10) | 3,50 (0,80~4,10) | 4,50 (0,80~5,00) | 5,0 (1,10~6,00) | 6,0 (1,20~6,70) |
| Теплопроизводительность [кВт] | 3,20 (0,90~4,80) | 4,20 (0,90~5,80) | 5,50 (0,90~6,90) | 5,80 (0,80~6,30) | 7,00 (1,00~7,50) |
| Потребляемая мощность [кВт] охлаждение / обогрев | 0,60 (0,25~0,82)/0,75 (0,17~1,40) | 1,00 (0,15~1,25)/1,08 (0,15~1,64) | 1,39 (0,15~1,72)/1,52 (0,15~1,98) | 1,42 (0,18~2,00)/1,56 (0,14~1,70) | 1,99 (0,20~2,65)/2,05 (0,18~2,21) |
| Рабочий ток [А] охлаждение / обогрев | 3,02/3,67 | 4,78/5,17 | 6,47/7,05 | 6,15~6,70/6,68~7,28 | 8,54 ~9,31/8,77~9,50 |
| Внутренний блок Размеры (В х Ш х Г) [мм] | 275 х 790 х 205 | 275 х 790 х 205 | 275 х 790 х 205 | 320 х 1050 х 228 | 320 х 1050 х 228 |
| Внутренний блок Вес нетто [кг] | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Расход воздуха [м³ /час] охлаждение / обогрев | 516/570 | 614/612 | 686/738 | 942/972 | 1062/1080 |
| Внутренний блок Уровень шума [дБ] охлаждение / обогрев | 26-38/28-39 | 26-39/28-40 | 30-45/31-45 | 32-44/32-44 | 35-47/35-47 |
| Наружный блок Размеры [мм] | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 |
| Наружный блок Вес нетто [кг] | 35 | 35 | 39 | 39 | 40 |
| Наружный блок Уровень шума [дБ] | 46/47 | 48/50 | 49/50 | 49/50 | 52/51 |
| Размер труб | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 1/4" 1/2" | 1/4" 1/2" |
| Температура наружного воздуха [°C] охлаждение / обогрев | От -10 до +46 / От -15 до +24 | От -10 до +46 / От -15 до +24 | От -10 до +46 / От -15 до +24 | От -10 до +46 / От -15 до +24 | От -10 до +46 / От -15 до +24 |
| Цена, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Недавно просмотренные товары
- FRICO AD Corinte A без нагрева (Категория: FRICO)
- FRICO AC 600 без нагрева (Категория: FRICO)
- FRICO AC 500 без нагрева (Категория: FRICO)
- FRICO WAC 400 с подводом горячей воды (Категория: Водяные тепловые завесы Frico)
- FRICO WAC 300 с подводом горячей воды (Категория: Водяные тепловые завесы Frico)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.