Neoclima колонные сплит-системы R22Neoclima серия Elegante R 22 
Увеличить
Neoclima кассетные сплит системы R22

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | NS/NU-HA09BA5 | NS/NU-HA12BA5 | NS/NU-HA18BA5 | NS/NU-HA28BA5 | NS/NU-HA36BA8 | NS/NU-HA48BA8 | NS/NU-HA54BA9 |
| Охлаждение, мощность, кВт | 2,6 | 3,5 | 5 | 7 | 8,8 | 12 | 14 |
| Обогрев, мощность, кВт | 3 | 3,6 | 5,5 | 7,7 | 9,5 | 13,2 | 15,5 |
| Расход воздуха [м³/час] | 500 | 600 | 750 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Размер внутр. блока, мм | 580 х 580 х 275 (панель 650 х 650 х 30) | 580 х 580 х 275 (панель 650 х 650 х 30) | 580 х 580 х 275 (панель 650 х 650 х 30) | 840 х 840 х 230 (панель 950 х 950 х 50) | 840 х 840 х 230 (панель 950 х 950 х 50) | 840 х 840 х 230 (панель 950 х 950 х 50) | 840 х 840 х 230 (панель 950 х 950 х 50) |
| Диаметр труб | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 1/4" 1/2" | 3/8" 5/8" | 3/8" 3/4" | 3/8" 3/4" | 3/8" 3/4" |
| Цена, руб. | 21030 | 23370 | 28050 | 37410 | 46770 | 53790 | 56130 |
Недавно просмотренные товары
- Neoclima колонные сплит-системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima инвертора настенного типа R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima серия Elegante R 22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima серия Comfort R 22 (Категория: Neoclima)
- ТРОПИК ТВВ (Категория: Водяные тепловентиляторы)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.