Neoclima канальные сплит системы R22Neoclima колонные сплит-системы R22 
Увеличить
Neoclima напольно-потолочные сплит системы R22

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | NS/NU-HA18TA5 | NS/NU-HA24TA5 | NS/NU-HA36TA8 | NS/NU-HA48TA8 | NS/NU-HA54TA8 | NS/NU-HA60TA8 |
| Охлаждение, мощность, кВт | 5 | 7 | 8,8 | 12 | 14 | 16 |
| Обогрев, мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 13,2 | 15 | 18 |
| Расход воздуха [м³/час] | 800 | 1200 | 1850 | 2400 | 3000 | 3500 |
| Размер внутр. блока, мм | 1101 x 290 x 715 | 1101 x 290 x 715 | 1500 x 290 x 715 | 1500 x 290 x 715 | 1850 x 290 x 715 | 1905 x 270 x 712 |
| Диаметр труб | 1/4" 1/2" | 3/8" 5/8" | 3/8" 3/4" | 3/8" 3/4" | 1/2" 3/4" | 1/2" 3/4" |
| Цена, руб. | 30390 | 32730 | 46770 | 53790 | 58470 | 63150 |
Недавно просмотренные товары
- Neoclima кассетные сплит системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima колонные сплит-системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima инвертора настенного типа R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima серия Elegante R 22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima серия Comfort R 22 (Категория: Neoclima)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.