Neoclima серия Comfort R 22Neoclima напольно-потолочные сплит системы R22 
Увеличить
Neoclima канальные сплит системы R22

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | NS/NU-HA28DA5 | NS/NU-HA36DA8 | NS/NU-HA54DA8 | NS/NU-HA60DA8 |
| Охлаждение, мощность, кВт | 7 | 10 | 15 | 15 |
| Обогрев, мощность, кВт | 7,5 | 10,5 | 15,5 | 15,5 |
| Расход воздуха [м³/час] | 1500 | 1650 | 3000 | 3000 |
| Размер внутр. блока, мм | 1045 x 580 x 365 | 1045 x 580 x 365 | 1350 x 600 x 415 | 1320 x 600 x 430 |
| Диаметр труб | 3/8" 5/8" | 1/2" 3/4" | 1/2" 3/4" | 1/2" 3/4" |
| Цена, руб. | 37410 | 49110 | 63150 | 67830 |
Недавно просмотренные товары
- Neoclima напольно-потолочные сплит системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima кассетные сплит системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima колонные сплит-системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima инвертора настенного типа R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima серия Elegante R 22 (Категория: Neoclima)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.