TOSHIBA DAISEIKAI серия NKHD 
Увеличить
TOSHIBA DAISEIKAI серия SKVP-ND

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | RAS-10SKVP-ND | RAS-13SKVP-ND | RAS-16SKVP-ND |
| Наружный блок | RAS-10SAVP-ND | RAS-13SAVP-ND | RAS-16SAVP-ND |
| Номинальное напряжение [В] | 220 | 220 | 220 |
| Холодопроизводительность [кВт] | 2,5 (0,5-3,5) | 3,5 (0,6-4,5) | 4,5 (0,8-5,0) |
| Теплопроизводительность [кВт] | 3,2 (0,6-6,1) | 4,2 (0,6-6,9) | 5,5 (0,8-8,0) |
| Потребляемая мощность [кВт] охлаждение / обогрев | 0,10-0,49 / 0,12-0,63 | 0,11-0,85 / 0,12-0,95 | 0,15-1,35 / 0,15-1,49 |
| Внутренний блок Размеры (В х Ш х Г) [мм] | 250 х 790 х 208 | 250 х 790 х 208 | 250 х 790 х 208 |
| Внутренний бок Вес нетто [кг] | 8 | 9 | 9 |
| Расход воздуха [м³ /час] охлаждение / обогрев | 546/612 | 564/636 | 606/678 |
| Внутренний блок Уровень шума [дБ] охлаждение / обогрев | 42/27 | 43/27 | 45/29 |
| Наружный блок Размеры [мм] | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 | 550 х 780 х 290 |
| Наружный блок Вес нетто [кг] | 38 | 38 | 38 |
| Наружный блок Уровень шума [дБ] | 46 | 48 | 49 |
| Размер труб | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" |
| Температура наружного воздуха [°C] охлаждение / обогрев | От -10 до +46 / От -15 до +24 | От -10 до +46 / От -15 до +24 | От -10 до +46 / От -15 до +24 |
| Цена, руб. | 0 | 0 | 0 |
Недавно просмотренные товары
- TOSHIBA DAISEIKAI серия NKHD (Категория: Toshiba)
- Neoclima канальные сплит системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima напольно-потолочные сплит системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima кассетные сплит системы R22 (Категория: Neoclima)
- Neoclima колонные сплит-системы R22 (Категория: Neoclima)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.