FRICO AD 200 A без нагреваFRICO Thermozone AD200W 
Увеличить
FRICO Thermozone AD210

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | AD 210C03 | AD 210C05 | AD 210E03 | AD 210E06 | AD 210E09 |
| Высота установки, м (макс) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Режимы мощности [кВт] | 0/2/3 | 0/2,3/4,5 | 0/1,5/3 | 0/3/6 | 0/4,5/9 |
| Расход воздуха [м³/час] | 900/ 1400 | 900/ 1400 | 900/ 1400 | 900/ 1400 | 900/ 1400 |
| Δ t*¹ [°C] | 10/6 | 15/10 | 10/6 | 20/13 | 30/19 |
| Уровень шума *² [дБ(А)] | 41/47 | 41/47 | 41/51 | 41/51 | 41/51 |
| Напряжение [В] | 230B~ | 230B~ | 230B~/ 400B3N~ | 400B3N~ | 400B3N~ |
| Сила тока [А] | 13,5 | 20,1 | 13,5/ 4,8 | 9,2 | 13,5 |
| Длина [мм] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Вес [кг] | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| Цена, руб. | 25377 | 26850 | 23381 | 25472 | 27373 |
*1) Δt = Увеличение температуры проходящего воздуха при полной выходной мощности и min/max расходе воздуха.
*2) Условия: Расстояние до завесы 5 метров. Фактор направленности: 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения: 200м2.
Класс защиты AD300Е с электрообогревом: (IP21), защита от вертикально падающих капель.
Недавно просмотренные товары
- FRICO AD 200 A без нагрева (Категория: FRICO)
- FRICO AD 300 A без нагрева (Категория: FRICO)
- FRICO Thermozone AD300E (Категория: Электрическая тепловая завеса Фрико)
- FRICO Thermozone AD300W (Категория: Водяные тепловые завесы Frico)
- ТРОПИК Тепловентиляторы ТПЦ (Категория: Электрические тепловентиляторы)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.