CHIGO DC inverterCHIGO Сlassic 
Увеличить
CHIGO Elite

Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | CS-25H3-M88AY1B | CS-32H3-M88AH4A | CS-51H3-P88AH4 | CS-61H3-P88AE2 |
| Охлаждение, мощность, кВт | 2,5 | 3,2 | 5,1 | 6,1 |
| Обогрев, мощность, кВт | 2,8 | 3,6 | 5,6 | 7,2 |
| Расход воздуха [м³ /час] | 500 | 550 | 800 | 900 |
| Размер внутр. блока, мм | 800х280х190 | 800х280х190 | 900х292х215 | 940х270х180 |
| Диаметр труб | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 1/4" 1/2" | 3/8" 5/8" |
| Цена, руб. | 14970 | 17970 | 26970 | 32970 |
Недавно просмотренные товары
- CHIGO Сlassic (Категория: Chigo)
- CHIGO мобильные кондиционеры (Категория: Chigo)
- Samsung Classic (Категория: Samsung)
- Samsung Monte Silver (Категория: Samsung)
- Samsung Monte White (Категория: Samsung)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.