CHIGO мобильные кондиционерыCHIGO Elite 
Увеличить
CHIGO DC inverter
Увеличить
Технические характеристики и цены
| Характеристика / модель | CS-25V3A-M84BB | CS-35V3A-M84BB | CS-51V3A-P84BD | CS-70V3A-S84B |
| Охлаждение, мощность, кВт | 2.5(1.7-3.8) | 3.5(1.7-4.2) | 5.1(2.5-5.8) | 7.0(2.5-7.8) |
| Обогрев, мощность, кВт | 2.9(1.7-3.8) | 3.9(1.7-5.0) | 5.6(2.3-6.5) | 7.7(2.4-8.2) |
| Расход воздуха [м³ /час] | 560 | 560 | 800 | 900 |
| Размер внутр. блока, мм | 800х280х190 | 800х280х190 | 900х292х215 | 1080х335х245 |
| Диаметр труб | 1/4" 3/8" | 1/4" 3/8" | 1/4" 1/2" | 3/8" 5/8" |
| Цена, руб. | 22470 | 23370 | 37470 | 46470 |
Недавно просмотренные товары
- CHIGO Elite (Категория: Chigo)
- CHIGO Сlassic (Категория: Chigo)
- CHIGO мобильные кондиционеры (Категория: Chigo)
- Samsung Classic (Категория: Samsung)
- Samsung Monte Silver (Категория: Samsung)
Ваша корзина
Ваша корзина пуста.